Serie A1 - REGULAR SEASON A1
Data di inizio: 24-12-2010
Data di fine: 24-12-2010
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 24/10/2010 18:00 |   3 - 1   21-2527-2525-2325-18 | |
| Domenica 24/10/2010 18:00 |   3 - 0   25-1625-1525-20 | |
| Domenica 24/10/2010 18:00 |   0 - 3   23-2521-2519-25 | |
| Domenica 24/10/2010 18:00 |   3 - 0   25-2126-2425-18 | |
| Domenica 24/10/2010 18:00 |   3 - 0   25-1925-2225-20 | |
| Domenica 24/10/2010 18:00 |   2 - 3   25-2725-2125-1918-2519-21 | |
| Domenica 24/10/2010 18:00 |   3 - 2   25-2221-2525-2218-2521-19 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Domenica 31/10/2010 18:00 |   3 - 2   25-2225-1725-2718-2516-14 | |
| Domenica 31/10/2010 18:00 |   1 - 3   25-2320-2518-2519-25 | |
| Domenica 31/10/2010 18:00 |   0 - 3   22-2518-2521-25 | |
| Domenica 31/10/2010 18:00 |   0 - 3   20-2520-2519-25 | |
| Domenica 31/10/2010 18:00 |   3 - 1   26-2425-2123-2525-22 | |
| Domenica 31/10/2010 18:00 |   3 - 1   25-1816-2528-2625-21 | |
| Domenica 31/10/2010 18:00 |   1 - 3   28-3025-2223-2520-25 | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Mercoledì 07/10/2015 18:00 |   -   | |
| Mercoledì 07/10/2015 18:00 |   -   | |
| Mercoledì 07/10/2015 18:00 |   -   | |
| Mercoledì 07/10/2015 18:00 |   -   | |
| Mercoledì 07/10/2015 18:00 |   -   | |
| Mercoledì 07/10/2015 18:00 |   -   | |
| Mercoledì 07/10/2015 18:00 |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
| Martedì 22/10/2030 21:00 |   -   | |
| Martedì 22/10/2030 18:00 |   -   | |
| Mercoledì 23/10/2030 18:00 |   -   | |
| Martedì 22/10/2030 21:00 |   -   | |
| Martedì 22/10/2030 18:00 |   -   | |
| Martedì 22/10/2030 21:00 |   -   | |
| Martedì 22/10/2030 21:00 |   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | 
| data, luogo | squadra, risultato | app./com. | 
|---|---|---|
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | ||
|   -   | 
 
				
				
				